CEM 2026
Rampa da Falperra
| Pos | Numero | Cognome | Nome | Auto | Classe | Manche1 | Manche2 | Totale | GAP 1st |
| 1 | 35 | Grola | Maurizio | Mercedes SLK Judd | Cat. 1 - Group 1 | 02:06,846 | 02:08,331 | 04:15,177 | 0 |
| 2 | 9 | Pipoli | Francesco | Renault Clio Proto | Cat. 1 - Group 4 | 02:12,066 | 02:12,150 | 04:24,216 | 9.039 |
| 3 | 37 | Gabrielli | Marcello | Osella PA21 JRB | Cat. 2 - P3 | 02:20,443 | 02:14,135 | 04:34,578 | 19.401 |
| 4 | 193 | Miccichè | Salvatore | TCR Audi RS3 | Cat. 1 - Group 3 | 02:18,762 | 02:18,592 | 04:37,354 | 22.177 |
| 5 | 222 | Prastani | Orazio Alessandro | TCR Cupra Leon | Cat. 1 - Group 3 | 02:19,157 | 02:19,886 | 04:39,043 | 23.866 |
| 6 | 196 | Lo Cascio | Nunzio | Peugeot 208 Rally4 | Cat. 1 - Group 7 | 02:29,940 | 02:29,848 | 04:59,788 | 44.611 |
| 7 | 6 | Ruiu | Francolino | Ford Escort RS 1600 | Historic TC 2000 | 02:45,175 | 03:03,817 | 05:48,992 | 93.815 |
SOCIAL LINKS
Developed by YAK for Modders Squadra Corse